Motoryacht
Jimmy
x-reuse
14.4 m
Uzunluk
2
Kabin
4
Yatak
1
WC
2008
Yıl
4.3 m
Genişlik
Bu Tekne Hakkında
Jimmy , x-reuse modelinde, 2 kabinli, 4 yataklı bir teknedir. 14.4 metre uzunluğa, 2008 yapım yılına sahip olan bu tekne konforlu ve unutulmaz bir tatil için ideal seçimdir.
Fotoğraf Galerisi (3)
Teknik Özellikler
↔
Uzunluk (LOA)
14.4 m
↕
Genişlik
4.3 m
⤓
Su Çekimi
1.1 m
🛏
Kabin Sayısı
2
👥
Toplam Yatak
4
🚿
WC
1
📅
Yapım Yılı
2008
⛽
Yakıt Tankı (L)
600
💧
Su Tankı (L)
500
Standart Ekipman
Bot
Buzdolabı
Havuzluk hoparlörleri
Jeneratör
Klima
Otopilot
Radyo-CD çalar
Solar paneller
İnvertör
Şnorkel ekipmanı
Sezonluk Haftalık Fiyatlar
| Başlangıç | Bitiş | Haftalık Fiyat |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
Başlangıç
€13.143
/ hafta