Motoryacht
Jimmy
x-reuse
14.4 m
Length
2
Cabins
4
Berths
1
WC
2008
Year
4.3 m
Beam
About this Yacht
Jimmy , x-reuse is a comfortable yacht with 2 cabins and 4 berths, 14.4 meters long, built in 2008. The perfect choice for an unforgettable holiday.
Photo Gallery (3)
Technical Specifications
↔
Length (LOA)
14.4 m
↕
Beam
4.3 m
⤓
Draft
1.1 m
🛏
Cabins
2
👥
Total Berths
4
🚿
WC
1
📅
Build Year
2008
⛽
Fuel Tank (L)
600
💧
Water Tank (L)
500
Standard Equipment
Air condition
Autopilot
Cockpit speakers
Dinghy
Generator
Inverter
Radio-CD player
Refrigerator
Snorkeling equipment
Solar Panels
Seasonal Weekly Prices
| From | To | Weekly Price |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | €13.143 |
From
€13.143
/ week